|  |  | 
-Aide-mémoire médicaux
| Nom | Auteur | URL | Prix | OS | Pour | Remarques | 
| Bruits du coeur | Dr Louvet | Helloduck (site fermé) | 0 | PC | Tous | Se remettre les bruits du coeur en tête | 
| Antalgic | Dr Agenor | http://www.patrickagenor.net/ | 0 | PC | Tous | Tout sur les antalgiques | 
| Doc'Kit | Dr TranTuan | http://www.dockitsoft.com | 150 | PC | Gén | Des centaines de fiches diagnostiques, étiologiques, calculs | 
| Formules | Dr Louvet | Helloduck (site fermé) | 0 | PC/Mac Linux | Gén | Des tests/questionnaires des tables de conversion | 
| Invalidité | Caisse des Dépôts | http://br.caissedesdepots.fr/invalidite/default.asp | O | PC/Mac | Tous | Tous les barêmes d'invalidité de la fonction publique | 
| MédiNet | Dr Bernardin | http://www.masef.com | 0 | PC/Mac Linux PocketPC | Gén | 520 fiches diagnostiques, étiologiques couvrant 35 rubriques médicales | 
| MemDoc | Dr Remblain | http://landzone.free.fr | 17 | PC | Gén | Indispensable! Il existe une version Pro encore plus complète | 
| NetClinique | Beaufour | 0 | PC/Mac PocketPC | Gén | Multiples échelles, calculs, tests | |
| Ordilink | MedimediaPro | 0 | PC | Gén | Des centaines de fiches maladies et thérapeutiques. A posséder! | |
| OrthophoNet | Dr Bernardin | http://www.masef.com | 0 | PC/Mac Linux PocketPC | Gén | Tout sur l'orthophonie | 
| OutilCalMed | Dr Hourdin | http://www.papirot.fr | 0 | PC | Gén | Calculs, rappels | 
| TabMP | Dr Bernardin | http://www.masef.com | 0 | PC/mac Linux PocketPC | Tous | Tous les tableaux des maladies professionnelles | 
-Gestion de tour de gardes
| Nom | Auteur | URL | Prix | OS | Pour | Remarques | 
| GardAVue | Dr Journeau | 29 ou 45 | PC | Tous | Hypercomplet | |
| Gardian | Dr Mesure | 0 | PC/Mac | Tous | 
-Gestion des visiteurs médicaux
| Nom | Auteur | URL | Prix | OS | Pour | Remarques | 
| Visitemed | Dr Hourdin | http://perso.wanadoo.fr/phourdin | 0 | PC | Gén | Superbe! | 
| Visite Médicale | Dr Courdy | http://chcourdy.free.fr/ | 0 | PC/mac | Gén | Tout aussi superbe! Nécessite FileMaker | 
|  |  |